La Educación Farmacéutica en América es responsable de la preparación de estudiantes para su inicio en la práctica de Farmacia como miembros vitales del equipo de Salud con todas las aptitudes y conocimientos necesarios. Las Conferencias Panamericanas de Educación Farmacéutica se realizan desde 1990 cada tres años, para promover la cooperación entre los Colegios/Asociaciones, Facultades y Departamentos de Farmacia de las Américas.
Comité Directivo |
Comité Organizador Nacional (Facultad de Química) |
| Magaly Rodríguez de Bittner (EUA) Patricia Acuña Johnson (Chile) Alberto Boveris, Graciela Ferraro (Argentina) Eduardo Savio (Uruguay) Representantes de OPS/OMS |
Omar Martín Patrick Moyna María Noel Rodríguez Eduardo Savio Marta Vázquez Carlos Volonterio |
Temas principales de la Conferencia |
|
| Miércoles 19 |
|
| 08:30 - 09:00 | STAND SECRETARÍA PERSONAS - Acreditaciones |
| 09:00 - 12:00 | SALA CONFERENCE - SIMPOSIO 1. BUENAS PRÁCTICAS DE FARMACIA Coordinadora: Elizabeth Ravera (Uruguay) La comunicación como herramienta para la práctica farmacéutica Divaldo Lyra (Brasil) Implementando nuevos servicios farmacéuticos: atención farmacéutica a pacientes hipertensos María Laura Lucero (Uruguay) Buenas Prácticas de Farmacia en Ecuador: sus barreras Elsye Durán (Ecuador) Good Pharmacy Practice: from dreams to reality Eeva Terasälmi (Finlandia) |
| 12:00 - 14:00 | FOYER PLANTA BAJA Exposición de trabajos científicos en póster |
| 14:00 - 17:00 | SALA CONFERENCE -
SIMPOSIO 2. FORO FARMACÉUTICO DE LAS AMÉRICAS Coordinador: Aquiles Arancibia (Chile) La asistencia farmacéutica en Brasil Jaldo de Souza (Brasil) The Maryland P3 program: an example of collaboration and success Magaly Rodríguez de Bittner (EUA) Atención farmacéutica en Perú: propuesta de colaboración Aldo Alvarez (Perú) Nuria Montero (Costa Rica) |
| 17:00 - 18:00 | SALA MATISSE Reunión del Comité Directivo |
| 18:00 - 19:00 |
SALA CONFERENCE Bienvenida y conferencia inaugural |
| Jueves 20 |
|
| 08:00 - 08:30 | SALA CONFERENCE Presentación del programa y objetivos de la Conferencia Magaly Rodríguez de Bittner (EUA); José Luis Castro (Argentina) |
| 08:30 - 10:30 | SALA CONFERENCE MESA REDONDA. ACREDITACIÓN Objetivos de la acreditación. Presentación del documento de acreditación Patricia Acuña (Chile) La experiencia internacional en acreditación Mike Rousse (EUA) La experiencia de México Carmen Giral (México) La experiencia en Brasil Celso Spada (Brasil) La experiencia de Costa Rica Lidiette Fonseca (Costa Rica) |
| 10:30 - 11:00 | Intervalo |
| 11:00 - 13:00 | SALA CONFERENCE CURRÍCULO BÁSICO.
EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Magaly Rodríguez de Bittner (EUA) Gopaulakrishna Pillai (Trinidad y Tobago) Virginia Sánchez (Chile) José Julián López (Colombia) |
| 13:00 - 14:00 | Intervalo |
| 14:00 - 15:30 | SALA PICASSO TALLER 1. ACREDITACIÓN - PARTE 1 Albertina Moglioni (Argentina) |
| 15:30 - 17:00 | SALA PICASSO TALLER 2. AUTOEVALUACIÓN Y PLAN BÁSICO - PARTE 1 Patricia Acuña (Chile) |
| 14:00 - 17:00 | SALA MATISSE TALLER 3. ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE DECLARACIÓN SOBRE BUENAS PRÁCTICAS FARMACÉUTICAS Elizabeth Ravera (Uruguay) |
| 14:00 - 17:00 | SALA CONFERENCE TALLER 4. EL ESTUDIANTE DE FARMACIA DE LAS AMÉRICAS - PARTE 1 Coordinadores: Pablo Mujica (Uruguay); Ismael Olmos (Uruguay); Nicolás Burgueño (Uruguay) Representantes oficiales de cada país Larissa Queiros (Brasil) Daniela Fernández (Chile) Yazmin Márquez (México) Nilsa Lial (Paraguay) Nicolás Burgueño (Uruguay) Franklin Yepez (Venezuela) METODOLOGÍA DE TRABAJO Organización de grupos de trabajo integrados por 8 a 10 estudiantes, en los que discutirá uno de los siguientes temas: • Colegiaturas en la carrera de Químico Farmacéutico • Perspectivas laborales • Acreditaciones de la carrera y planes de estudio en los distintos países Cada grupo contará con un Moderador y un Secretario. Los Coordinadores y Representantes oficiales de los países actuarán en calidad de Moderadores y cada grupo elegirá el Secretario del mismo. Cada grupo elaborará un resumen, que será presentado en la segunda parte del Taller por el Secretario respectivo. Dichos resúmenes serán la base de las conclusiones finales y recomendaciones. |
| Viernes 21 |
|
| 80:00 - 09:00 | SALA CONFERENCE CONFERENCIA 1. INICIATIVAS EN LA EDUCACIÓN FARMACÉUTICA GLOBAL Y COLABORACIÓN ENTRE LOS PAÍSES: PERSPECTIVA DE LA AACP Y DE FIP Rosalie Sagraves (EUA); Mike Rousse (EUA) |
| 09:00 - 10:00 | SALA CONFERENCE CONFERENCIA 2. LA ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL CONTEXTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD: EL DESAFÍO PARA LA EDUCACIÓN Mauro Silveira de Castro (Brasil) |
| 10:00 - 10:30 | Intervalo |
| 10:30 - 12:00
|
SALA CONFERENCE TALLER 4. EL ESTUDIANTE DE FARMACIA DE LAS AMÉRICAS - PARTE 2 METODOLOGÍA DE TRABAJO Las conclusiones y recomendaciones relativas a acreditaciones de la carrera y planes de estudio serán presentadas en los Talleres 1 y 2, como propuesta de los estudiantes de Farmacia de la región. Se hará difusión del documento final a través del foro web ya iniciado, así como por todos los medios que se estimen pertinentes, a fin de que la información tenga alcance a todos los estudiantes del continente. |
| 10:30 - 12:00 |
SALA PICASSO Reunión de la Comisión Panamericana |
| 10:30 - 12:00 |
SALA MATISSE GRUPO DE TRABAJO Propuestas de reglamentación de la Conferencia de Educación Farmacéutica y de la continuidad del trabajo |
| 12:00 - 13:30 | FOYER PLANTA BAJA Exposición de trabajos científicos en póster |
| 13:30 - 15:30 | SALA PICASSO TALLER 1. ACREDITACIÓN - PARTE 2 |
| 13:30 - 15:30 | SALA MATISSE TALLER 2. AUTOEVALUACIÓN Y PLAN BÁSICO - PARTE 2 |
| 13:30 - 15:30 | SALA CONFERENCE TALLER 5. ATENCIÓN FARMACÉUTICA Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: CAMINOS PARA LA DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA Mauro Silveira de Castro (Brasil) |
| 15:30 - 17:00 | SALA CONFERENCE CONCLUSIONES DE LOS TALLERES Eduardo Savio (Uruguay) |
| 17:00 - 17:30 | SALA CONFERENCE Acto de clausura |
| 17:30 - 18:00 | SALA MATISSE Reunión del Comité Directivo |
| Categorías | Hasta 15/07/2008 |
Desde 16/07/2008 hasta 10/11/2008 |
Desde 18/11/2008 en Centro de Convenciones |
|---|---|---|---|
| Profesionales y estudiantes inscriptos en Congreso |
Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo |
| Profesionales no inscriptos en Congreso | 50 | 75 | 100 |
| Estudiantes no inscriptos en Congreso | 25 | 50 | 75 |